Радиални гуми
Гуми за пистови и спортни мотоциклети
С помощта на високо напреднала технология, ние, Шинко, разработихме новите радиални гуми.Класът на днешните мотоциклети зависи от високо усъвършенстваната технология на радиалните мотоциклетни гуми.
Печеленето на мотоциклетно състезание, означава поставяне на високо професионални радиални гуми на мотоциклета си.
Проучването и технологията на реакцията между гумите и повърхността на пътя са решаващи по време на силно оспорвано състезание.
Благодарение на неколкогодишната работа на екипа за проучване и създаване на гумите Шинко, технологията на нашите гуми би удовлетворила подобни изисквания на потребителите.
- Големи блокообразни шарки на протектора осигуряващи отлично спиране, завиване и ускорение
- Специален състав от компоненти подобряващ сцеплението и издръжливост
- Предназначени за ширина и ъгъл на протектора, каналите ефективно оттичат водата при мокра настилка
- Кевларени обръчи подобряващи работата при висока скорост.
- Приспособен двоен каркас на предните гуми, осигуряващ невероятен комфорт по време на каране
| Шарка | Размер | Скоростен рейтинг | Инд. товар | Джанта | Диаметър | Широчина | DOT | PLY RATING | F-предна R-задна |
TUBE TYPE | MAX товар | MAX PSI | Запитване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F005 | 120/60ZR17 | W | 55 | 3.50 | 22.68 | 4.80 | Y | R | F | TL | 481 | 42 | Запитване |
| F005 | 120/70ZR17 | W | 58 | 3.50 | 23.62 | 4.80 | Y | R | F | TL | 520 | 42 | Запитване |
| R005 | 160/60ZR17 | W | 69 | 4.50 | 24.57 | 6.34 | Y | R | R | TL | 717 | 42 | Запитване |
| R005 | 170/60ZR17 | W | 72 | 4.50 | 25.04 | 6.61 | Y | R | R | TL | 783 | 42 | Запитване |
| R005 | 180/55ZR17 | W | 73 | 5.50 | 24.80 | 7.01 | Y | R | R | TL | 805 | 42 | Запитване |
| R005 | 190/50ZR17 | W | 73 | 6.00 | 24.48 | 7.48 | Y | R | R | TL | 805 | 42 | Запитване |
| R005 | 200/50ZR17 | W | 75 | 6.25 | 24.88 | 7.87 | Y | R | R | TL | 853 | 42 | Запитване |
- Благодарение на едрата шарка на протектора, този вид гуми осигуряват възможно най-оптимизирана контактна повърхност с пътната настилка
- Не се препоръчват за експлоатация на магистрали
- Тип с високоскоростен индекс V в наличност
| Шарка | Размер | Скоростен рейтинг | Инд. товар | Джанта | Диаметър | Широчина | PLY RATING | F-предна R-задна |
TUBE TYPE | MAX товар | MAX PSI | Запитване | F008 | 120/60R17 | H | 55 | 3.50 | 22.68 | 4.80 | R | F | TL | 481 | 42 | Запитване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F008 | 120/70R17 | H | 58 | 3.50 | 23.62 | 4.80 | R | F | TL | 520 | 42 | Запитване |
| R008 | 150/60R17 | H | 66 | 4.00 | 24.09 | 5.86 | R | R | TL | 661 | 42 | Запитване |
| R008 | 160/60R17 | H | 69 | 4.50 | 24.57 | 6.34 | R | R | TL | 717 | 42 | Запитване |
| R008 | 180/55R17 | H | 73 | 5.50 | 24.80 | 7.01 | R | R | TL | 805 | 42 | Запитване |
| R008 | 190/50R17 | H | 73 | 6.00 | 24.48 | 7.48 | R | R | TL | 805 | 42 | Запитване |
Мотоциклетни гуми
006 / Podium-HP Radial
| Шарка | Размер | Скоростен рейтинг | Инд. товар | Джанта | Диаметър | Широчина | DOT | PLY RATING | F-предна R-задна |
TUBE TYPE | MAX товар | MAX PSI | Запитване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F006 | 130/70ZR16 | W | 61 | 3.50 | 23.19 | 5.08 | Y | R | F | TL | 567 | 42 | Запитване |
| F006 | 110/70R17 | V | 54 | 3.00 | 23.07 | 4.33 | Y | R | F | TL | 467 | 42 | Запитване |
| F006 | 120/60ZR17 | W | 55 | 3.50 | 22.68 | 4.80 | Y | R | F | TL | 481 | 42 | Запитване |
| F006 | 120/70ZR17 | W | 58 | 3.50 | 23.62 | 4.80 | Y | R | F | TL | 520 | 42 | Запитване |
| F006 | 130/60ZR17 | W | 59 | 3.50 | 23.15 | 5.08 | Y | R | F | TL | 536 | 42 | Запитване |
| R006 | 140/60R17 | V | 63 | 4.00 | 23.62 | 5.55 | Y | R | R | TL | 600 | 42 | Запитване |
| R006 | 150/60R17 | V | 66 | 4.00 | 24.09 | 5.87 | Y | R | R | TL | 661 | 42 | Запитване |
| R006 | 160/60ZR17 | W | 69 | 4.50 | 24.57 | 6.34 | Y | R | R | TL | 717 | 42 | Запитване |
| R006 | 170/60ZR17 | W | 72 | 4.50 | 25.04 | 6.61 | Y | R | R | TL | 783 | 42 | Запитване |
| R006 | 180/55ZR17 | W | 73 | 5.50 | 24.80 | 7.01 | Y | R | R | TL | 805 | 42 | Запитване |
| R006 | 140/60R18 | V | 64 | 4.00 | 24.61 | 5.55 | Y | R | R | TL | 670 | 42 | Запитване |
| R006 | 150/60R18 | V | 67 | 4.00 | 25.08 | 5.87 | Y | R | R | TL | 677 | 42 | Запитване |
| R006 | 170/60R18 | V | 73 | 4.50 | 26.02 | 6.61 | Y | R | R | TL | 805 | 42 | Запитване |
Серията 009, специално разработена за да удовлетвори търсенето на висок клас радиални гуми с дълъг живот, е силно препоръчителна за експлоатация на дълги разстояния, където износването на гумите е от определящо значение.
Новата конструкция осигурява невероятен комфорт при каране, докато новите й компоненти на протектора дават прекрасно сцепление едновременно при мокра и суха настилка. Лесно управление и великолепно представяне при каране.
| Шарка | Размер | Скоростен рейтинг | Инд. товар | Джанта | Диаметър | Широчина | DOT | PLY RATING | F-предна R-задна |
TUBE TYPE | MAX товар | MAX PSI | Запитване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F009 | 120/60ZR17 | W | 55 | 3.50 | 22.68 | 4.80 | Y | R | F | TL | 481 | 42 | Запитване |
| F009 | 120/70ZR17 | W | 58 | 3.50 | 23.62 | 4.80 | Y | R | F | TL | 520 | 42 | Запитване |
| R009 | 160/60ZR17 | W | 69 | 4.50 | 24.57 | 6.34 | Y | R | R | TL | 717 | 42 | Запитване |
| R009 | 170/60ZR17 | W | 72 | 4.50 | 25.04 | 6.61 | Y | R | R | TL | 783 | 42 | Запитване |
| R009 | 180/55ZR17 | W | 73 | 5.50 | 24.80 | 7.01 | Y | R | R | TL | 805 | 42 | Запитване |
| R009 | 190/50ZR17 | W | 73 | 6.00 | 24.48 | 7.48 | Y | R | R | TL | 805 | 42 | Запитване |
Почти гладкият вълнообразен дизайн е останал популярен сред drag-състезателите, пистовите състезатели и сериозните спортни състезатели. Изградени за бързо загряване и гладко, почти плъзгащо (слик) изпълнение.
| Шарка | Размер | Скоростен рейтинг | Инд. товар | Джанта | Диаметър | Широчина | DOT | PLY RATING | F-предна R-задна |
TUBE TYPE | MAX товар | MAX PSI | Запитване |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F003 | 120/60ZR17 | W | 55 | 3.50 | 22.68 | 4.80 | Y | R | F | TL | 481 | 42 | Запитване |
| *F003 | 120/70ZR17 | W | 58 | 3.50 | 23.62 | 4.80 | Y | R | F | TL | 520 | 42 | Запитване |
| R003 | 150/60ZR17 | W | 66 | 4.00 | 24.09 | 5.86 | Y | R | F | TL | 661 | 42 | Запитване |
| R003 | 170/60ZR17 | W | 72 | 4.50 | 24.57 | 6.34 | Y | R | R | TL | 783 | 42 | Запитване |
| *R003 | 180/55ZR17 | W | 73 | 5.50 | 24.80 | 7.01 | Y | R | R | TL | 805 | 42 | Запитване |
| R003 | 180/55ZR18 | W | 74 | 5.50 | 25.78 | 7.00 | Y | R | R | TL | 827 | 42 | Запитване |
| *R003 | 190/50ZR17 | W | 73 | 6.00 | 24.48 | 7.48 | Y | R | R | TL | 805 | 42 | Запитване |
| *R003 | 200/50ZR17 | W | 75 | 6.25 | 24.88 | 7.87 | Y | R | R | TL | 853 | 42 | Запитване |









